概述电导率探头用于对有色金属进行分选以及判断热处理状态或损伤。配备 Powerlink 技术的探头适用于 NORTEC 600 系列的 600C、600S 或 600D 型号。上述 NORTEC 仪器可测量导电率并以 %IACS 或 MS/m 显示结果,同时测量涂层厚度或离面(lift-off),单位为英寸或毫米。探头可提供 60 kHz 或 480 kHz 频率,并配备支持 Powerlink 功能的 16 针 LEMO 接头。
工作原理我们的电导率探头采用用于金属电导率测量与认证的系统,针对一次标准采用四端点直流电阻技术(four-point DC resistance)。这些标准由 Evident 维护,并按既定间隔重新认证以确保 NIST 可追溯性。一次标准和试件保存在 20 °C(±10 °C)的环境中,试件采用交流阻抗传递法(AC impedance transfer method)进行测量。整个系统由计算机控制,以确保准确性和重复性。采用该一次标准技术,我们的探头能够对电导率标准进行高精度认证:
- 低于 60 %IACS 的材料可认证至 0.35 %IACS 或更好。
- 高于 60 %IACS 的材料可认证至 0.5 %IACS 或更好。
电导率探头 — 表Type | Series | Frequency | Height | Length | Connector | Part number | Item number
Conductivity Probes | Right Angle | 60 kHz | 19.1 mm (0.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 16-Pin LEMO | 9222340 | U8690027
Conductivity Probes | Right Angle | 480 kHz | 19.1 mm (0.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 16-Pin LEMO | 9222341 | U8690028
Conductivity Probes | Straight | 60 kHz | 7.9 mm (0.31 in.) | 69.9 mm (2.75 in.) | 16-Pin LEMO | 9222360 | U8690029
Conductivity Probes | Straight | 480 kHz | 7.9 mm (0.31 in.) | 69.9 mm (2.75 in.) | 16-Pin LEMO | 9222361 | U8690030
电导率标准 — 表Part number | Item number | IACS % Value #1 (tolerance) | IACS % Value #2 (tolerance) | IACS % Value #3 (tolerance) | IACS % Value #4 (tolerance) | IACS % Value #5 (tolerance)
CREF2-04100 | U8861784 | 4.6 (±0.4) | 100.0 (±10) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF2-1742 | U8861881 | 17.2 (±1.5) | 42.7 (±4.4) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF2-2932 | U8861830 | 29.3 (±3) | 32.0 (±3.3) | n.a. | n.a. | n.a.
CREF3-0129100 | U8861910 | 1.5 (±0.1) | 29.3 (±3) | 100.0 (±10) | n.a. | n.a.
CREF3-172942 | U8861675 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | n.a. | n.a.
CREF3-172959 | U8861822 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 59.9 (±6) | n.a. | n.a.
CREF3-294259 | U8861924 | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a. | n.a.
CREF4-17294259 | U8861629 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a.
CREF4-17294259 | U8861629 | 17.2 (±1.5) | 29.3 (±3) | 42.7 (±4.4) | 59.9 (±6) | n.a.
CREF4-173259100 | U8861982 | 17.2 (±1.5) | 32.0 (±3.3) | 59.9 (±6) | 100.0 (±10) | n.a.
CREF5-01293242100 | U8861902 | 1.5 (±0.1) | 29.3 (±3) | 32.0 (±3.3) | 42.7 (±4.4) | 100.0 (±10)
CREF5-04174559100 | U8861929 | 4.6 (±0.4) | 17.2 (±1.5) | 45.7 (±4) | 59.9 (±6) | 100.0 (±10)
特性 / 技术规格- 可用探头频率:60 kHz 和 480 kHz。
- 探头连接器:支持 Powerlink 功能的 16 针 LEMO。
- 探头类型:Right Angle(直角)和 Straight(直型)(高度和长度见表)。
- 兼容仪器:NORTEC 600 series(600C、600S、600D);与基础型号 NORTEC 600 不兼容。
- 仪器显示的测量单位:导电率以 %IACS 或 MS/m 显示;涂层/离面以英寸或毫米测量。
- 一次标准技术:四端点直流电阻技术;试件通过交流阻抗传递法测量。
- 标准环境:在 20 °C(±10 °C)下维护;标准按既定间隔重新认证以实现 NIST 可追溯性。
- 认证精度:低于 60 %IACS 的材料可认证至 0.35 %IACS 或更好;高于 60 %IACS 的材料可认证至 0.5 %IACS 或更好。