概述滑动探头是用于以反射模式(Driver/Pickup线圈)检测紧固件列的涡流探头。它们在穿过凸起的紧固件头时检测表面及近表面缺陷,提供可调和固定两种版本以适应不同的检测流程。
类型- 可调类型:包含用于适配不同紧固件尺寸的垫片(shim);列出的可调型号通常使用(2) 1-Pin Microdot连接器。
- 固定类型:由于线圈尺寸和频率响应固定,适用于特定检测程序;可提供多种连接器选项,包括Triax Fischer/LEMO和多针连接器。
备注固定版本的底面通常做有凹槽,以便在凸起的紧固件头上平稳滑动。连接器类型随型号而异,应根据检测系统接口选择适配的连接器。
可调 — 表- 滑动探头 | 可调 | 100 Hz - 5 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 85.1 mm (3.35 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0419-1 | U8633025
- 滑动探头 | 可调 | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.7 mm (1.76 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW2018-1 | U8633056
- 滑动探头 | 可调 | 500 Hz - 10 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 44.5 mm (1.75 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW0423-1 | U8690009
- 滑动探头 | 可调 | 1 kHz - 20 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | 25.4 mm (1.00 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW5010-1 | U8690010
- 滑动探头 | 可调 | 5 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 19.1 mm (0.75 in.) | (2) 1-Pin Microdot | LTW1022 | U8633026
固定 — 表- 滑动探头 | 固定 | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | Triax Fischer/LEMO | NEC-4039 | U8636053
- 滑动探头 | 固定 | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 2-Pin Microdot | NEC-4039-1 | U8636054
- 滑动探头 | 固定 | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | 4-Pin Fischer | NEC-4039-2 | U8636055
- 滑动探头 | 固定 | 1 kHz - 100 kHz | 25.4 mm (1.00 in.) | 38.1 mm (1.5 in.) | 20.3 mm (0.80 in.) | (2) 1-Pin Microdot | NEC-4039-3 | U8629545
- 滑动探头 | 固定 | 1 kHz - 100 kHz | 38.1 mm (1.5 in.) | 58.4 mm (2.3 in.) | 30.4 mm (1.2 in.) | 7-Pin LEMO | NEC-4039-7L | U8633027
技术规格- 工作模式:反射(Driver/Pickup线圈)。
- 主要用途:检测紧固件列;发现表面和近表面缺陷。
- 可用类型:可调与固定。
- 可调:包含用于不同紧固件尺寸的垫片;列出可调型号的常用连接器为(2) 1-Pin Microdot。
- 固定:线圈尺寸和频率范围针对特定程序;连接器选项包括Triax Fischer/LEMO、2-Pin Microdot、4-Pin Fischer、(2) 1-Pin Microdot和7-Pin LEMO。
- 固定探头底面:做有凹形以便在凸起的紧固件头上滑动。
- 频率范围:根据型号覆盖100 Hz至100 kHz。
- 典型高度:25.4 mm (1.00 in.)或38.1 mm (1.5 in.);长度和宽度随型号不同(见上表)。
- 零件号与物料号:见上述每个型号表中列出。