概述浸入探头为阵列式超声探头,专为在试件部分或全部浸入水中时与水楔或浸入槽配合使用而设计。工作于纵波模式,并可通过 Rexolite 楔块配置为折射剪切波检测。
优点- 与水的声阻抗匹配,实现高效耦合
- 可与水楔配合使用,当不能完全浸入时可提供可调节的水路
- 线性扫描一次可覆盖 30 mm 至 90 mm,具有较高的定位精度
- 耐腐蚀不锈钢外壳,适用于工业环境
- 防水等级可达 1 m(3.28 ft)
典型应用- 薄板和管材检测(钢、铝及其他金属)
- 复合材料检测:分层、粘接缺陷等平面缺陷检测
- 生产线上在线厚度测量
- 自动化扫描和机械化检测系统
探头规格与尺寸(表)- 5L64-I1 | U8330323 — 5.0 MHz;64 元件;0.60 mm 间距;38.4 mm 有效孔径;升高 10.0 mm;外形 50 x 19 x 25 mm (1.97 x 0.75 x 0.98 in.)
- 10L64-I1 | U8330012 — 10.0 MHz;64 元件;0.50 mm 间距;32.0 mm 有效孔径;升高 7.0 mm;外形 50 x 19 x 25 mm (1.97 x 0.75 x 0.98 in.)
- 5L128-I2 | U8330031 — 5.0 MHz;128 元件;0.60 mm 间距;76.8 mm 有效孔径;升高 10.0 mm;外形 83 x 21 x 35 mm (3.27 x 0.83 x 1.38 in.)
- 10L128-I2 | U8330004 — 10.0 MHz;128 元件;0.50 mm 间距;64.0 mm 有效孔径;升高 7.0 mm;外形 83 x 21 x 35 mm (3.27 x 0.83 x 1.38 in.)
- 2.25L128-I3 | U8330351 — 2.25 MHz;128 元件;0.75 mm 间距;96.0 mm 有效孔径;升高 12.0 mm;外形 102 x 21 x 35 mm (4.02 x 0.83 x 1.38 in.)
- 5L128-I3 | U8330379 — 5.0 MHz;128 元件;0.75 mm 间距;96.0 mm 有效孔径;升高 10.0 mm;外形 102 x 21 x 35 mm (4.02 x 0.83 x 1.38 in.)
- 7.5L60-I4 | U8330955 — 7.5 MHz;64 元件;1.0 mm 间距;64.0 mm 有效孔径;升高 7.0 mm;外形 73 x 24 x 25 mm (2.87 x 0.94 x 0.98 in.)
其他信息探头标配 OmniScan® 接头及 2.5 m(8.2 ft)电缆。可根据集成或自动化需求按要求提供其他接头和电缆长度。
技术规格- 系列名称:Immersion Probes
- 耦合介质:水(适用于水楔或浸入槽)
- 波模式:纵波;可通过 Rexolite 楔块配置为折射剪切波
- 结构:耐腐蚀不锈钢外壳;防水至 1 m(3.28 ft)
- 接头:OmniScan® 标准(标准电缆 2.5 m / 8.2 ft;可选接头和长度)
- 可用部件号及主要参数:请参见上方列表,包含频率、元件数、间距、孔径、升高及外形尺寸