概述小占位相控阵探头用于进入受限空间;A00 探头的占位为 8 × 8 mm。针对狭小空间有专用小占位楔块可选。A0 型号的电缆接头可从侧面或顶部引出。
应用- 航空航天划痕/刻痕(scribe-mark)检测(10L16-A00)
- 受限空间的焊缝和接头检测
- 孔径和内径检测
- 狭小接入区域的复合材料与多层材料检测
优点- 可进入受限区域(A00 探头:占位 8 × 8 mm)
- 电缆接头可配置为侧出或顶出(A0 型号)
- 专用小占位楔块,适用于狭小空间
- 10L16-A00 专用于航空航天划痕标记检测
规格与尺寸(按型号示例)- 10L16-A00 | U8330145 | 10.0 MHz | 16 元件 | 间距 0.31 mm | 有效孔径 5.0 mm | 竖向尺寸 5.0 mm | 外形 L 8 mm (0.31) × W 8 mm (0.31) × H 23 mm (0.91)
- 5L10-A0-SIDE | U8330080 | 5.0 MHz | 10 元件 | 间距 0.60 mm | 有效孔径 6.0 mm | 竖向尺寸 6.0 mm | 外形 L 13 mm (0.51) × W 10 mm (0.39) × H 23 mm (0.91)
- 5L10-A0-TOP | U8330075 | 5.0 MHz | 10 元件 | 间距 0.60 mm | 有效孔径 6.0 mm | 竖向尺寸 6.0 mm | 外形 L 13 mm (0.51) × W 10 mm (0.39) × H 23 mm (0.91)
- 10L10-A0-SIDE | U8330110 | 10.0 MHz | 10 元件 | 间距 0.60 mm | 有效孔径 6.0 mm | 竖向尺寸 6.0 mm | 外形 L 13 mm (0.51) × W 10 mm (0.39) × H 23 mm (0.91)
- 10L10-A0-TOP | U8330111 | 10.0 MHz | 10 元件 | 间距 0.60 mm | 有效孔径 6.0 mm | 竖向尺寸 6.0 mm | 外形 L 13 mm (0.51) × W 10 mm (0.39) × H 23 mm (0.91)
- 7.5CCEV35-A15 | U8330826 | 7.5 MHz | 16 元件 | 间距 0.50 mm | 有效孔径 8.0 mm | 竖向尺寸 10.0 mm | 外形 L 26 mm (1.02) × W 22 mm (0.87) × H 9.7 mm (0.38)
连接器与电缆这些探头标配 OmniScan® 连接器和 2.5 m(8.2 ft)电缆。可按要求提供其他连接器和电缆长度。
技术规格- 系列名称:Small-Footprint Probes
- 访问占位示例:A00 探头 = 8 × 8 mm
- 可用频率:5.0 MHz、7.5 MHz、10.0 MHz
- 元件数量:10 元件、16 元件(视型号而定)
- 间距选项:0.31 mm、0.50 mm、0.60 mm
- 有效孔径示例:5.0 mm、6.0 mm、8.0 mm
- 竖向尺寸示例:5.0 mm、6.0 mm、10.0 mm
- 标准连接器:OmniScan®;标准电缆长度:2.5 m(8.2 ft);连接器和电缆长度可定制