软轴承平衡机适用于微型电机转子的动态不平衡测试。
特点:
- 为微型电机转子的动态平衡要求而开发
- 采用直流调速驱动装置,实现无级调速
- 支架系统采用软轴承结构
- 高精度传感器实现动态平衡所需的测量精度
- Jianping的测量系统,友好的HMI,操作简便
技术数据一览:
PRQ-0.5 | PRQ-1.6 | PRQ-5 | PRQ-16
---|---|---|---
工件最大质量(kg) | 0.5 | 1.6 | 5 | 16
工件最大直径(mm) | Ø150 | Ø150 | Ø300 | Ø300
两个支撑轴承之间的距离(mm) | 20-320 | 20-320 | 60-300 | 60-300
工件的轴颈直径范围(mm) | 2-10 | 2-10 | 5-35 | 5-35
驱动带的最大直径(mm) | Ø10-50 | Ø10-50 | Ø15-200 | Ø15-200
平衡速度(r/min) | ~1470 | ~1470 | ~1470 | ~1470
电机功率(kw) | 0.2DC | 0.2DC | 0.45DC | 0.45DC
可实现的最小残余不平衡量(emar) | ≤0.1g·mm/Kg | ≤0.1g·mm/Kg | ≤0.15g·mm/Kg | ≤0.15g·mm/Kg
电源 | AC220V, 单相, 50HZ | AC220V, 单相, 50HZ | AC220V, 单相, 50HZ | AC220V, 单相, 50HZ
附加型号:
PRS-0.3 | PRS-1.1
---|---
工件最大质量(kg) | 0.3 | 1.1
工件最大直径(mm) | Ø40 | Ø80
两个支撑轴承之间的距离(mm) | 7-44 | 15-110
工件的轴颈直径范围(mm) | 1.5-10 | 2-12
驱动带的最大直径(mm) | 40 | Ø70
电机功率(kw) | 0.1DC | 0.2DC
可实现的最小残余不平衡量(emar) | ≤0.15g·mm/Kg | ≤0.15g·mm/Kg
电源 | 单相220V 50HZ | 单相220V 50HZ