概述含尘气流在ZSB的进气口呈切向进入,形成涡流,颗粒在离心力作用下被甩向筒壁。固体或液体在壁面处被分离并以螺旋方式滑入收集容器。壳体下部的气流发生回流并通过浸入管向上流动,形成旋风涡完成分离过程。
技术参数- ZSB 1 — 风量 100–200 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 000–3 200 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 2 — 风量 170–210 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 500–3 000 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 3 — 风量 190–280 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 250–2 700 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 4 — 风量 280–380 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 250–2 200 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 5 — 风量 380–480 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 450–2 800 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 6 — 风量 480–650 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 450–2 800 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 7 — 风量 650–800 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 500–2 450 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 8 — 风量 800–1 000 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 2 100–2 700 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 9 — 风量 1 000–1 250 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 750–2 700 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ZSB 10 — 风量 1 250–1 580 m³/h;粉尘量 <100 kg/h;压损 1 750–2 700 Pa;d₅₀ ≈ 2–3 µm;d₉₀ ≈ 6–10 µm
- ¹⁾ 限界粒径 d₅₀ 表示理论上可被分离 50% 的粒子直径。
- ²⁾ 限界粒径 d₉₀ 表示理论上可被分离 90% 的粒子直径。
应用领域- 建筑和保温材料
- 印刷与造纸技术
- 农用和木材技术
- 无纺布
- 烟草机械
- 包装技术
- 医疗与实验室技术
- 汽车 / 风洞模拟
- 其他工业解决方案
- 纺织技术 / 无纺布
特点 / 技术规格- 头部切向进气,形成离心分离所需的涡流。
- 被分离的固体/液体沿壁面螺旋滑入收集容器。
- 壳体下部发生流向反转,气流通过浸入管向上形成旋风涡。
- 设计压损:1 200–3 000 Pa(适用于较高分离能力)。
- 典型风量:100–1 600 m³/h,视 ZSB 型号而定。
- 粉尘处理能力:约可达 100 kg/h(视应用而定)。
- 可选配回风罩以降低相较标准型的压损。
- 典型特征粒径:d₅₀ ≈ 2–3 µm,d₉₀ ≈ 6–10 µm(视型号而定;参见上述技术参数)。