概述VSR-M 中压输送风机用于粉尘、纤维和切屑的气力输送与运输。开放式且前弯的叶轮叶片可减少堵塞,适用于长纤维材料。本中压系列具有较大的通道截面,可输送大负荷量和相对较大的颗粒。
材料和部件设计根据应用要求选择;可选用耐磨性高的特殊钢,以延长使用寿命并降低维护成本。
提供多种系列和规格,覆盖广泛的风量和电机功率范围;如需选型支持,请联系技术团队。
技术数据(摘录 - 完整表见下)Type | Air Volume [m³/h] | Max stat. Pressure [Pa] | Motor Output [kW]
51/RU 80 MS | 360 | 3 040 | 2,2
51/RU 100 MS | 560 | 3 040 | 2,2
51/RU 125 MS | 900 | 3 040 | 3
51/RU 140 MS | 1 100 | 3 380 | 3
51/RU 160 MS | 1 450 | 3 730 | 4
52/RU 100 MS | 560 | 4 220 | 3
52/RU 125 MS | 900 | 4 220 | 4
52/RU 140 MS | 1 100 | 4 220 | 4
52/RU 160 MS | 1 450 | 4 220 | 5,5
52/RU 180 MS | 1 830 | 4 330 | 7,5
53/RU 80 MS | 430 | 6 380 | 4
53/RU 100 MS | 670 | 6 380 | 4
53/RU 125 MS | 1 060 | 6 380 | 5,5
53/RU 140 MS | 1 330 | 6 380 | 7,5
53/RU 160 MS | 1 450 | 6 380 | 7,5
53/RU 180 MS | 1 800 | 4 330 | 7,5
54/RU 80 MS | 430 | 8 100 | 7,5
54/RU 100 MS | 670 | 8 100 | 7,5
54/RU 125 MS | 1 060 | 8 100 | 11
54/RU 140 MS | 1 330 | 8 100 | 11
54/RU 160 MS | 1 740 | 8 100 | 15
55/RU 80 MS | 430 | 10 500 | 7,5
55/RU 100 MS | 670 | 10 450 | 11
55/RU 125 MS | 1 060 | 10 500 | 15
M. 180/8 | 1 830 | 1 550 | 1,5
M. 200/8 | 2 260 | 2 040 | 3,0
M. 250/8 | 3 530 | 3 350 | 7,5
M. 280/8 | 5 000 | 4 160 | 11,0
M. 315/8 | 5 600 | 1 080 | 4,0
M. 355/8 | 7 130 | 1 490 | 7,5
M. 400/8 | 9 050 | 2 030 | 11,0
M. 450/8 | 11 450 | 2 690 | 22,0
M. 500/8 | 14 140 | 3 450 | 30,0
M. 560/8 | 25 000 | 4 290 | 55,0
M. 630/8 | 31 500 | 3 650 | 75,0
M. 710/8 | 40 000 | 3 770 | 110,0
M. 800/8 | 58 000 | 3 850 | 110,0
M. 900/8 | 73 500 | 3 700 | 132,0
M. 1000/8 | 90 500 | 4 465 | 200,0
技术特性- 应用:粉尘、纤维和切屑的气力输送;适用于长纤维材料。
- 叶轮:采用开放式前弯叶片,适合纤维材料并能降低堵塞风险。
- 设计:中压系列,具有大通道截面,以满足高负荷能力和输送较大颗粒的需求。
- 材料:根据应用选择材料;可选耐磨性高的特殊钢以延长寿命并降低维护。
- 系列范围:RU 系列(51–55)和 M 系列(180/8 至 1000/8),风量约从 360 m³/h 到 90 500 m³/h,电机功率从 1.5 kW 到 200 kW。
- 压力能力:技术表中列示了典型最大静压(某些 RU 型号示例可达约 10 500 Pa)。